Ka Mita CH4 Haʻahaʻa GJC4
Kumu hoʻohālike:GJC4
Lama:TOPSKY
Nā kikoʻī
Mea ʻike no ka methane haʻahaʻa haʻahaʻa, hōʻike ma kahi, kamaʻilio hōʻailona mamao loa, leo kani a me ke kukui, mamao infrared
Noi
1. Hoʻokumu kēia huahana i kahi hanauna hou o nā mea ʻike methane akamai. Me ka
hoʻopuka hōʻailona maʻamau.
2. Hiki iā ia ke hana pū me nā ʻano ʻōnaehana nānā like ʻole a me nā mea haki e
e nānā mau i ka nui o ka methane i loko o kahi kaiapuni kahi
Loaʻa nā kinoea i hui pū ʻia me nā kinoea pahū a me nā kinoea lapalapa.
3. Loaʻa iā ia nā hana o ke kamaʻilio mamao loa, ma ka hōʻike wahi, kani a me ke kukui
hoʻoweliweli, hoʻoponopono mamao infrared, a maʻalahi hoʻi e hoʻouka a hana etc.
Nā kikoʻī nui
| Mea | Nā kikoʻī | |||
| Ka laulā ana (CH4) | (0~4)% | |||
| Hewa Ana (CH4) | 0~1.00 | ʻOi aku ma mua o 1 ~ 3.00 | ʻOi aku ma mua o 3.00~4.00 | |
| ʻOi aku ma mua o ±0.1 | ±10% waiwai maoli | ʻOi aku ma mua o ± 0.3 | ||
| Pololei | 0.01%CH4 | |||
| Ka Manawa Pane | Ma lalo o 20s | |||
| Anakahi Hoʻokomo | DC (9~24)V | |||
| Hōʻailona Hoʻopuka | (200~1000)Hz | |||
| Hōʻailona Kikohoʻe | 2400bps | |||
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | ʻOi aku ma mua o 2km | |||
| Wahi Hoʻāla | hoʻololi mau, hoʻonohonoho ʻia e like me 1.00% CH4 | |||
| ʻAno Hoʻāla | Pūlama leo a me ke kukui i kekahi manawa | |||
| Wahi Haʻihaʻi | hoʻololi mau, hoʻonohonoho ʻia e like me 1.50% CH4 | |||
| Pae Leo | ʻOi aku ma mua o 85dB | |||
| Palekana Pahū | ʻO Exibd I | |||
| Ke Ola Hana | ʻOi aku ma mua o 1 makahiki | |||
| ʻAno hōʻike | 3 LED kikohoʻe | |||
| Nā Ana | 270 × 120 × 50mm | |||
| Kaumaha | 1kg | |||
| Nā Lako Pili | ʻO ke kikowaena nui DJ4G-Z no ka mea haki methane paʻa i ka lua lanahu | |||
| Nā mea hoʻohui | Ka mana mamao o ka lua lanahu FYF5 | |||







