Mahiole pale pōkā MICH
Hoʻolauna
Mea Hana: Kevlar
Hana: Pale pōkā, hoʻopūhoihoi, pale ahi
Papa Palekana: NIJ IIIA no 9mm a me .44mag
Hoʻolālā ʻia no: Mākaʻi, Koa, Pūʻali Koa Kūikawā
Kala: ʻŌmaʻomaʻo Koa, ʻEleʻele, Polū Moana, Khaki
Ka Waiwai V50: 670m/kekona
Hiki i ka mahiole pale pōkā pae NIJIIIA ke kū i nā pōkā aʻe me ka wikiwiki like.
1) .40 mau pōkā S&W FMJ me ka nuipa i kuhikuhi ʻia he 8.0g a me ka wikiwiki o 352 m/s
2) .357 Magnum JSP mau pōkā me ka nuipa i kuhikuhi ʻia he 10.2g a me ka wikiwiki o 436 m/s
3) Nā pōkā RN 9mm FMJ me ka nuipa i kuhikuhi ʻia he 8.0g a me ka wikiwiki o 448m/s
4) .44 Magnum SJHP mau pōkā me ke kaumaha i kuhikuhi ʻia he 15.6g a me ka wikiwiki o 436m/s
Mahiole pale pōkā MICH
Ka nui liʻiliʻi:

Nui Waena:

Nui Nui:


| MICH | Lōʻihi (mm) A | Ka laulā (mm) B | Kiʻekiʻe (mm) C | Mānoanoa (mm) | Palekana ʻĀpana (m2) | Kaumaha (kg) |
| NUI:S | ||||||
| Ma waho | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Loko | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| NUI:M | ||||||
| Ma waho | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Loko | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| NUI: L | ||||||
| Ma waho | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Loko | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| NUI:XL | ||||||
| Ma waho | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Loko | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MUA | HOʻI | ʻAOʻAO | I LOKO |









