Mea ʻike kinoea CO2 infrared lawe lima CRG5H
Nā Kūpono: Palapala Palekana o ka Maina Lanahu
Palapala hōʻoia pale pahū
Palapala Hōʻoia Nānā
Nā noi:
He mea palekana kūlohelohe ka mea ʻike CO2 infrared a pale i ka pahū ʻana a ua hana ʻia e kāohi i ka nui o ka CO2 i ka lewa a puni me ka wikiwiki a me ka mau.
Hoʻohana ia i ka ʻenehana infrared NDIR me ka pololei kiʻekiʻe a me ka pane wikiwiki. ʻO ka pae ana o ke kinoea CO2 he 0-5.0%.
ʻOiai kona nui liʻiliʻi, ʻo ka mea ʻike Infrared CO2 e komo pū me nā hiʻohiʻona i loaʻa pinepine i nā monitor multi-gas nui e like me ka hōʻike OLED nui, nā ʻōuli lohe/ʻike kūloko a me ka hana pihi maʻalahi.
Hōʻike mau ka monitor i nā heluhelu kinoea CO2 ambient a e hoʻomaopopo i ka mea hoʻohana ke ʻoi aku ka nui o ke kinoea ma mua o nā pae haʻahaʻa a kiʻekiʻe paha i hoʻonohonoho mua ʻia. ʻO nā hiʻohiʻona i hoʻohui ʻia e pili ana i nā wahi hoʻonohonoho alarm hiki ke hoʻololi ʻia, nā waiwai kinoea calibration, a me ke koho o ka hōʻike kikokikona wale nō i koho ʻia e ka mea hoʻohana ma o kahi hana maʻalahi, kaomi-pihi. Loaʻa i ka mea ʻike CO2 infrared kahi hiʻohiʻona peak/hold e hōʻike i ka heluhelu kiʻekiʻe loa i ka wā o kahi neʻe a hoʻokomo pū i kahi mea hoʻololi calibration flip-cap kūikawā no ka calibration wikiwiki a maʻalahi. Uhi ʻia e kahi palapala hōʻoia ʻelua makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
Hoʻohana nui ʻia ia ma ka lua lanahu ma lalo o ka honua a me ka nānā ʻana i ka palekana o ka lua. ʻOiaʻiʻo, hoʻohana ʻia nō hoʻi ia no ke kinai ʻana i ke ahi, kahi i hoʻopaʻa ʻia, ʻoihana kemika, ka ʻaila a me nā ʻano kaiapuni āpau e pono ai ke ana i ke kinoea hiki ke ʻā.
| Hiʻona | Pōmaikaʻi |
| Ke ola o ka sensor | 5 mau makahiki, sensor infrared NDIR |
| Palapala hoʻokō 2 makahiki | Hoʻohaʻahaʻa i ke kumukūʻai holoʻokoʻa o ka loaʻa ʻana ma ka hāʻawi ʻana i kahi uhi palapala hoʻokō piha he 24 mau mahina. |
| Hōʻike | Hōʻike kukui hope kiʻekiʻe |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Hiki i ka mea hoʻohana ponoʻī ke hoʻoponopono i ka mea ʻike ma ka hana ʻana ma luna o ia mea |
| Hiʻohiʻona hoʻoponopono Flip-cap | Loaʻa i ka mea ʻike CO2 infrared kahi mea hoʻololi calibration kūikawā i kūkulu ʻia i loko e maʻalahi ai ka calibration a hoʻopau i ka pono e ʻimi i kahi kīʻaha calibration. |
| Hōʻikeʻike OLED | Hāʻawi i ka hōʻike mau ʻana o ka nui maoli o ke kinoea hiki ke ʻā i ke kaiapuni ambient a me ke koena o ke ola pākaukau. |
| Nā hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia | Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i hoʻokahi mea ʻike CO2 Infrared e kūpono i nā ʻano noi like ʻole. |
| Hihia ʻike kiʻekiʻe | Mai kahi mamao aku, e maʻalahi ana kona waihoʻoluʻu i nā Luna Hoʻomalu Palekana ke hōʻoia ua palekana nā limahana. |
| Ka palekana pani hoʻopaneʻe 5 kekona | ʻAʻole hiki ke pani hewa ʻia ka mea ʻike CO2 infrared no ka mea pono e kaomi ʻia ke pihi on/off no ʻelima kekona mau. |
Nā kikoʻī loea:
| Mea ʻike | ʻO ka infrared NDIR |
| Ke ola o ka sensor | 5 mau makahiki |
| Paepae: | 0-5.0% |
| Pololei | 0.01% |
| Hoʻoholo | 0.001% |
| Puna Mana: | Pākahi lithium 1500mAH; pākahiko hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Pae Mahana: | -4°F a i 122°F (-20°C a i 50°C) maʻamau |
| Pae Haumākū: | 0 a 95% RH maʻamau |
| Nā Pūlamalama: | Nā kiko hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia, ≥70dB |
| Palekana pahū | ʻO Exibd I |
Nā Mea Hana:
pākahiko, hihia lawe a me ka puke alakaʻi hana









