ʻŌnaehana radar ʻike drone SR223D1
1.Ka hana a me ka hoʻohana ʻana o ka huahana
ʻO ka radar D1 ka mea nui i hana ʻia me kahi papa hoʻololi wikiwiki kiʻekiʻe o ka radar a me kahi pahu hoʻokele hoʻokaʻawale mana. Hoʻohana ʻia ia no ka ʻike ʻana i nā pahuhopu haʻahaʻa, wikiwiki haʻahaʻa, liʻiliʻi a lohi a me nā kaʻa hele wāwae. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka makaʻala a me ka hōʻailona pahuhopu, a hiki ke hāʻawi i ka ʻike ala pahuhopu manawa maoli a pololei.
a) Hoʻohana ka radar i kahi ʻano hana ʻike piha a me ka nānā ʻana, a ʻike ka polokalamu hōʻikeʻike a me ka papahana hoʻokele i ka hana o ke kūlana pahuhopu a me ka hōʻike ʻana i ke ala ma ka palapala ʻāina, a hiki ke hōʻike i ka mamao o ka pahuhopu, azimuth, kiʻekiʻe, a me ka ʻike wikiwiki i kahi papa inoa;
b) Me ka hana hoʻonohonoho wahi hoʻāla pae-pae, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wahi hoʻāla me ka manaʻo ʻole, a ua hoʻokaʻawale ʻia nā pae like ʻole o nā wahi e nā kala like ʻole;
c) Me ka hana hoʻāla komo hewa, hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻano hoʻāla like ʻole ma nā wahi hoʻāla like ʻole;
d) Loaʻa iā ia ka hana o ke kau ʻana i nā palena radar kumu, a hiki ke hoʻoponopono i nā palena o ke ʻano hana, ka paepae ʻike, ke kuapo hoʻomaka, a me ke kuhikuhi mua;
e) Loaʻa iā ia ka hana o ka moʻolelo mele a me ka pāʻani ʻana o ka pahuhopu.
- Nā kikoʻī huahana nui
| Mea | Nā palena hana |
| ʻŌnaehana hana | ʻŌnaehana hoʻonohonoho pae |
| ʻAno hana | Pulse Doppler |
| Alapine hana | X band (5 mau alapine hana) |
| Ka mamao ʻike kiʻekiʻe loa | ≥2Km (Elf 4 series drone, RCS0.01m2)≥3km (ka poʻe hele wāwae, RCS0.5~1m2)≥5.0km (kaʻa, RCS2~5m2) |
| Ka mamao ʻike liʻiliʻi loa | ≤ 150m |
| Ka laulā ʻike | Uhi Azimuth: ≥ 360° Uhi kihi kiʻekiʻe: ≥ 40° |
| Ka wikiwiki o ka ʻike ʻana | 0.5m/s~30m/s |
| Mpololei o ke ana ʻana | Pololei ana o ke ana ʻana o ka azimuth: ≤0.8°; Pololei ana o ke ana ʻana o ke kiʻekiʻe: ≤1.0°; Pololei ana o ka mamao: ≤10m; |
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili | ≥0.25 manawa/s |
| Helu pahuhopu hana like | ≥100 |
| ʻIkepili ʻaoʻao | RJ45, protocol UDP 100M Ethernet |
| Ka mana a me ka hoʻohana ʻana i ka mana | Ka hoʻohana ʻana i ka mana: ≤ 200W (huina) Radar: ≤110W; Turntable: ≤80W; Pahu hoʻokele hoʻokaʻawale mana: ≤10W Voltage hana: AC200V~240V |
| Rkūpono | MTBCF:≥ 20000h |
| wahi hana | Mahana hana: -40 ℃~+55℃Mahana mālama: -45 ℃~+65℃Me nā hana e pale aku ai i ka ua, ka lepo a me ke oneKa helu pale wai: IP65 |
| Nā Ana | ʻO ke alo radar + turntable: ≤710mm × 700mm × 350mm Pahu hoʻokele hoʻokaʻawale mana: ≤440mm × 280mm × 150mm |
| Wʻewalu | ʻO ke alo radar: ≤20.0kgTable hoʻohuli: ≤22.0kgPahu hoʻokele hoʻokaʻawale mana: ≤8.0kg |



