Mīkini ʻeli GYH25 O2
Nā kikoʻī
Ka mika no ka ʻike ʻana i ka o2, ka hōʻike ma kahi, ka launa pū ʻana o nā hōʻailona mamao loa, ke kani a me ka hoʻāla kukui, ka hoʻoponopono mamao infrared
Noi
Hoʻokumu kēia huahana i kahi hanauna hou o nā mea ʻike oxygen akamai. Me ka hoʻopuka hōʻailona maʻamau, hiki iā ia ke hana pū me nā ʻano ʻōnaehana nānā like ʻole a me nā mea haki e nānā mau i ka nui o ka Oxygen i loko o kahi kaiapuni kahi e loaʻa ai nā kinoea i hui pū ʻia me nā mea pahū. Loaʻa iā ia nā hana o ke kamaʻilio mamao, ka mana puka nui no nā wahi pili, ka hōʻike ma kahi, ka hoʻāla leo a me ke kukui, ka hoʻoponopono mamao infrared, a he maʻalahi ke hoʻouka a me ka hana etc.
Nā Kikoʻī ʻenehana:
| Mea | Nā kikoʻī | |
| Pae Ana | (0~25)% | |
| Hewa Ana | emi ma mua o ±3% | |
| Ka Manawa Pane | Ma lalo o 20s | |
| Anakahi Hoʻokomo | DC(9~24)V | |
| Hōʻailona Hoʻopuka | (200~1000)Hz | |
| Hōʻailona Kikohoʻe | 2400bps | |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | ʻOi aku ma mua o 2km | |
| Wahi Hoʻāla | Hoʻoponopono mau | |
| ʻAno Hoʻāla | Pūlama leo a me ke kukui i kekahi manawa | |
| Pae Leo | ʻOi aku ma mua o 85dB | |
| Palekana Pahū | ʻO Exibd I | |
| Ke Ola Hana | ʻOi aku ma mua o 2 mau makahiki (electrochemistry) | |
| ʻAno Hōʻike | LED kikohoʻe 3 | |
| Nā Ana | 270 × 120 × 50mm | |
| Kaumaha | 1kg | |
| Nā mea hoʻohui | Mea hoʻokele mamao o ka lua lanahu FYF5 |







