Mea ʻike maka Methane CH4 JHB4
Nā Kūpono: Palapala Palekana o ka Maina Lanahu
Palapala hōʻoia pale pahū
Palapala Hōʻoia Nānā
Kumu hoʻohālike: JHB4
Nā noi:
He mea palekana kūlohelohe ka Infrared Combustible Gas Detector a pale i ka pahū ʻana a ua hana ʻia e kāohi i ka nui o ke kinoea hiki ke puhi i ka lewa ambient me ka wikiwiki a me ka mau.
Hoʻohana ia i ka ʻenehana infrared NDIR me ka pololei kiʻekiʻe a me ka pane wikiwiki. ʻO ka pae ana o ke kinoea hiki ke puhi ʻia (CH4) he 0-5.0% a i ʻole 0-100% vol.
ʻOiai kona nui liʻiliʻi, loaʻa i ka Infrared Combustible Gas Detector nā hiʻohiʻona i loaʻa pinepine i nā monitor multi-gas nui aʻe e komo pū ana me kahi hōʻike OLED nui, nā alarm lohe/ʻike kūloko a me ka hana pihi maʻalahi.
Hōʻike mau ka monitor i nā heluhelu kinoea ʻā ambient a e hoʻomaopopo i ka mea hoʻohana ke ʻoi aku ka nui o ke kinoea ma mua o nā pae haʻahaʻa a kiʻekiʻe paha i hoʻonohonoho mua ʻia. ʻO nā hiʻohiʻona i hoʻohui ʻia e pili ana i nā wahi hoʻonohonoho alarm hiki ke hoʻololi ʻia, nā waiwai kinoea calibration, a me ke koho o ka hōʻike kikokikona wale nō i koho ʻia e ka mea hoʻohana ma o kahi hana maʻalahi, kaomi-pihi. Loaʻa iā Infrared Combustible Gas Detector kahi hiʻohiʻona peak/hold e hōʻike i ka heluhelu kiʻekiʻe loa i ka wā o kahi neʻe a hoʻokomo pū i kahi mea hoʻololi calibration flip-cap kūikawā no ka calibration wikiwiki a maʻalahi. Uhi ʻia e kahi palapala hōʻoia ʻelua makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
Hoʻohana nui ʻia ia ma ka lua lanahu ma lalo o ka honua a me ka nānā ʻana i ka palekana o ka lua. ʻOiaʻiʻo, hoʻohana ʻia nō hoʻi ia no ke kinai ʻana i ke ahi, kahi i hoʻopaʻa ʻia, ʻoihana kemika, ka ʻaila a me nā ʻano kaiapuni āpau e pono ai ke ana i ke kinoea hiki ke ʻā.
| Hiʻona | Pōmaikaʻi |
| Ke ola o ka sensor | 10 mau makahiki, sensor infrared NDIR |
| Palapala hoʻokō 2 makahiki | Hoʻohaʻahaʻa i ke kumukūʻai holoʻokoʻa o ka loaʻa ʻana ma ka hāʻawi ʻana i kahi uhi palapala hoʻokō piha he 24 mau mahina. |
| Hōʻike | Hōʻike kukui hope kiʻekiʻe |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Hiki i ka mea hoʻohana ponoʻī ke hoʻoponopono i ka mea ʻike ma ka hana ʻana ma luna o ia mea |
| Kaumaha o 102g | Māmā ke kaumaha a liʻiliʻi ka nui, hiki ke hoʻokomo ʻia ma ke kāʻei, ka ʻeke pālule, nā lole komo a i ʻole ka pāpale paʻa. |
| Hiʻohiʻona hoʻoponopono Flip-cap | Loaʻa i ka Ifrared Combustible Gas Detector kahi mea hoʻololi calibration kūikawā i kūkulu ʻia i loko e maʻalahi ai ka calibration a hoʻopau i ka pono e ʻimi i kahi kīʻaha calibration. |
| Hōʻikeʻike OLED | Hāʻawi i ka hōʻike mau ʻana o ka nui maoli o ke kinoea hiki ke ʻā i ke kaiapuni ambient a me ke koena o ke ola pākaukau. |
| Nā hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia | Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i hoʻokahi Ifrared Combustible Gas Detector e kūpono i nā ʻano noi like ʻole. |
| Hihia ʻike kiʻekiʻe | Mai kahi mamao aku, e maʻalahi ana kona waihoʻoluʻu i nā Luna Hoʻomalu Palekana ke hōʻoia ua palekana nā limahana. |
| Ka palekana pani hoʻopaneʻe 5 kekona | ʻAʻole hiki ke pani hewa ʻia ka Ifrared Combustible Gas Detector no ka mea pono e kaomi ʻia ke pihi on/off no ʻelima kekona mau. |
Nā kikoʻī loea:
| Mea ʻike | ʻO ka infrared NDIR | |
| Ke ola o ka sensor | 10 mau makahiki | |
| Paepae: | 0-5.0% vol | 0-100% ka nui |
| Pololei | Haʻahaʻa 1.0% vol / Kiʻekiʻe 3.0% vol | Haʻahaʻa 5% vol / Kiʻekiʻe 10% vol |
| Hoʻoholo | 0.01% vol | 1% vol |
| Puna Mana: | Pākahi lithium 1500mAH; pākahiko hiki ke hoʻouka hou ʻia | |
| Pae Mahana: | -4°F a i 122°F (-20°C a i 50°C) maʻamau | |
| Pae Haumākū: | 0 a 95% RH maʻamau | |
| Nā Pūlamalama: | Nā hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia | |
| Palekana pahū | ʻO Exibd I | |
| Papa palekana | IP67 | |
| Nā Ana: | 93mm × 49mm × 22mm | |
| Kaumaha: | 102g | |
Nā Mea Hana:
Puke pākahiko, pahu lawe a me ka puke alakaʻi hana









