mea ʻike hydrogen H2 lawe lima CQH100
Helu Hoʻohālike: CQH100
Nā Kūpono: Palapala Palekana o ka Maina Lanahu
Palapala hōʻoia pale pahū
Palapala Hōʻoia Nānā
Nā noi:
He mea palekana maoli ka mea ʻike H2 lawe lima a pale i ka pahū ʻana a ua hana ʻia e pale aku i ka H2.
ʻO ka Portable H2 Detector kahi mea nānā kinoea hoʻokahi haʻahaʻa ke kumukūʻai, ʻaʻohe mālama pono i hoʻolālā ʻia e pale i nā limahana mai ka hōʻike ʻia ʻana o ke kinoea H2 weliweli i nā kūlana koʻikoʻi loa. ʻOiai kona nui liʻiliʻi, loaʻa i ka mea ʻike H2 hoʻokahi nā hiʻohiʻona i loaʻa pinepine ʻia i nā monitor multi-gas nui e komo pū ana me kahi hōʻike OLED nui, nā leo hoʻāla lohe/ʻike kūloko a me ka hana pihi maʻalahi.
Hōʻike mau ka monitor i nā heluhelu kinoea ʻā ambient a e hoʻomaopopo i ka mea hoʻohana ke ʻoi aku ka nui o ke kinoea ma mua o nā pae haʻahaʻa a kiʻekiʻe paha i hoʻonohonoho mua ʻia. ʻO nā hiʻohiʻona i hoʻohui ʻia e pili ana i nā kiko hoʻonohonoho alarm hiki ke hoʻololi ʻia, nā waiwai kinoea calibration, a me ke koho o ka hōʻike kikokikona wale nō i koho ʻia e ka mea hoʻohana ma o kahi hana maʻalahi, kaomi-pihi. Loaʻa i ka mea ʻike H2 hoʻokahi kahi hiʻohiʻona peak/hold e hōʻike i ka heluhelu kiʻekiʻe loa i ka wā o kahi neʻe a hoʻokomo pū i kahi mea hoʻololi calibration flip-cap kūikawā no ka calibration wikiwiki a maʻalahi. Uhi ʻia ka mea ʻike H2 hoʻokahi e kahi palapala hōʻoia ʻelua makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
Hoʻohana nui ʻia ia ma ka lua lanahu ma lalo o ka honua a me ka nānā ʻana i ka palekana o ka lua. ʻOiaʻiʻo, hoʻohana ʻia nō hoʻi ia no ke kinai ʻana i ke ahi, kahi i hoʻopaʻa ʻia, ʻoihana kemika, ka ʻaila a me nā ʻano kaiapuni āpau e pono ai ke ana i ke kinoea hiki ke ʻā.
| Hiʻona | Pōmaikaʻi |
| Palapala hoʻokō 2 makahiki | Hoʻohaʻahaʻa i ke kumukūʻai holoʻokoʻa o ka loaʻa ʻana ma ka hāʻawi ʻana i kahi uhi palapala hoʻokō piha he 24 mau mahina. |
| Kaumaha o 102g | Māmā ke kaumaha a liʻiliʻi ka nui, hiki ke hoʻokomo ʻia ma ke kāʻei, ka ʻeke pālule, nā lole komo a i ʻole ka pāpale paʻa. |
| Hiʻohiʻona hoʻoponopono Flip-cap | Loaʻa i ka Portable H2 Detector kahi mea hoʻololi calibration kūikawā i kūkulu ʻia i loko e maʻalahi ai ka calibration a hoʻopau i ka pono e ʻimi i kahi kīʻaha calibration. |
| Hōʻikeʻike OLED | Hāʻawi i ka hōʻike mau ʻana o ka nui maoli o ke kinoea hiki ke ʻā i ke kaiapuni ambient a me ke koena o ke ola pākaukau. |
| Nā hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia | Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i ka Portable H2Mea ʻike e kūpono i nā noi like ʻole. |
| Hihia ʻike kiʻekiʻe | Mai kahi mamao aku, e maʻalahi ana kona waihoʻoluʻu i nā Luna Hoʻomalu Palekana ke hōʻoia ua palekana nā limahana. |
| Ka palekana pani hoʻopaneʻe 5 kekona | H lawe lima2ʻAʻole hiki ke pani hewa ʻia ka mea ʻike no ka mea pono e kaomi ʻia ke pihi on/off no ʻelima kekona mau. |
Nā kikoʻī loea:
| Nā mea ʻike: | Nā mea ʻike electrochemical (H2) |
| Paepae: | H2:0~100ppm |
| Pololei | 1ppm |
| Hoʻoholo | 1ppm |
| Puna Mana: | Pākahi lithium 1500mAH; pākahiko hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Pae Mahana: | -4°F a i 122°F (-20°C a i 50°C) maʻamau |
| Pae Haumākū: | 0 a 95% RH maʻamau |
| Nā Pūlamalama: | Nā hoʻonohonoho hoʻāla haʻahaʻa a kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia |
| Palekana pahū | ʻO Exibd I |
| Papa palekana | IP54 |
| Nā Ana: | 93mm × 49mm × 22mm |
| Kaumaha: | 102g |
Nā Mea Hana:
Puke pākahiko, pahu lawe a me ka puke alakaʻi hana









