GJC4 Haʻahaʻa haʻahaʻa CH4 Meter
Hoʻohālike:GJC4
Kahua:TOPSKY
Nā kikoʻī
ʻO ka sensor no ka methane haʻahaʻa haʻahaʻa, hōʻike ma kahi kikoʻī, kamaʻilio hōʻailona lōʻihi, kani a me ka ʻala māmā, mamao infrared.
Palapala noi
1. Hoʻokumu kēia huahana i kahi hanauna hou o nā mea ʻike methane naʻauao.Me ka
puka hōʻailona maʻamau.
2. Hiki ke hana pū me nā ʻano ʻano o nā ʻōnaehana nānā a me nā mea haʻihaʻi i
e nānā mau i ka neʻe ʻana o ka methane ma kahi kaiapuni kahi
loaʻa nā kinoea hui pū ʻia a pahū.
3. Loaʻa iā ia nā hana o ke kamaʻilio lōʻihi, ma kahi hōʻike, kani a me ka māmā
weliweli, hoʻoponopono mamao infrared, a maʻalahi e hoʻouka a hana etc.
Kūlana nui
| 'ikamu | Hōʻike | |||
| Laulā ana (CH4) | (0~4)% | |||
| Ke ana i ka hewa (CH4) | 0~1.00 | ʻOi aku ma mua o1~3.00 | ʻOi aku ma mua o 3.00-4.00 | |
| Ma lalo o ± 0.1 | ±10% waiwai maoli | Ma lalo o ± 0.3 | ||
| Ka pololei | 0.01%CH4 | |||
| Manawa pane | Ma lalo o 20s | |||
| Voltage Hookomo | DC (9~24)V | |||
| Hōʻailona Huakaʻi | (200~1000)Hz | |||
| Hōʻailona kikohoʻe | 2400bps | |||
| Ka mamao hoʻouna | ʻOi aku ma mua o 2km | |||
| Lae Alarm | hiki ke hoʻololi mau ʻia, hoʻonohonoho ʻia e like me 1.00% CH4 | |||
| ʻAno Alala | kani manawaleʻa a me ka puʻupuʻu māmā | |||
| Lae Wahi | hiki ke hoʻololi mau ʻia, hoʻonohonoho ʻia e like me 1.50% CH4 | |||
| Kaulana kani | ʻOi aku ma mua o 85dB | |||
| Pale Pahū | Exibd I | |||
| Ola Hana | Ma mua o 1 makahiki | |||
| ʻano hōʻike | 3 kikohoʻe LED | |||
| Anana | 270×120×50mm | |||
| Kaumaha | 1 kg | |||
| Lako Pili | DJ4G-Z kumu nui no ka mine lanahu i hoʻopaʻa ʻia methane breaker | |||
| Nā lako | FYF5 koli lanahu mana mamao | |||







