GYH25 Mining O2 mika
Nā kikoʻī
Meter no ka ʻike ʻana i ka o2, hōʻike ma kahi kikoʻī, kamaʻilio hōʻailona lōʻihi, kani a me ka ʻala māmā, hoʻoponopono mamao infrared.
Palapala noi
Hoʻokumu kēia huahana i nā mea ʻike oxygen naʻauao hou.Me ka hoʻopuka hōʻailona maʻamau, hiki iā ia ke hana pū me nā ʻano ʻōnaehana nānā a me nā ʻano ʻē aʻe e nānā mau i ka neʻe ʻana o ka Oxygen i kahi kaiapuni kahi e loaʻa ai nā kinoea hui pū ʻia a pahū.Loaʻa iā ia nā hana o ke kamaʻilio lōʻihi, ka mana hoʻopuka nui no nā wahi pili, ma ka hōʻike wahi, kani a me ka hoʻoweliweli ʻana, infrared mamao hoʻoponopono, a maʻalahi e hoʻokomo a hana etc.
ʻIkepili ʻenehana:
| 'ikamu | Hōʻike | |
| Ana Ana | (0~25)% | |
| Ke ana i ka hewa | emi iho ma lalo o ±3% | |
| Manawa pane | Ma lalo o 20s | |
| Voltage Hookomo | DC(9~24)V | |
| Hōʻailona Huakaʻi | (200~1000)Hz | |
| Hōʻailona kikohoʻe | 2400bps | |
| Ka mamao hoʻouna | ʻOi aku ma mua o 2km | |
| Lae Alarm | Hoʻoponopono mau | |
| ʻAno Alala | kani manawaleʻa a me ka puʻupuʻu māmā | |
| Kaulana kani | ʻOi aku ma mua o 85dB | |
| Pale Pahū | Exibd I | |
| Ola Hana | ʻOi aku ma mua o 2 mau makahiki (electrochemistry) | |
| ʻAno hōʻike | 3-helu LED | |
| Anana | 270×120×50mm | |
| Kaumaha | 1 kg | |
| Nā lako | FYF5 Kona lanahu hoʻokele mamao |







