ʻO ka mea ʻike kinoea kinoea infrared CO2 CRG5H
Nā Koʻikoʻi: Palapala Hoʻopalekana Maluhia o ka Mine Coal
Palapala hōʻoia pahū
Palapala Nānā
Nā noi:
ʻO ka mea ʻike infrared CO2 he mea palekana a pahū a hoʻolālā ʻia e pale i ka neʻe ʻana o CO2 i ka ea a me ka wikiwiki.
Hoʻohana ia i ka ʻenehana infrared NDIR me ka pololei kiʻekiʻe a me ka pane wikiwiki.ʻO ke ana o ke kinoea CO2 he 0-5.0%.
Me kona nui paʻa, loaʻa i ka Infrared CO2 nā hiʻohiʻona i loaʻa maʻamau i loko o nā mākaʻikaʻi nui-gasua nui me kahi hōʻike OLED nui, nā ʻōleʻa audible/visual a me ka hana maʻalahi.
Hōʻike mau ka mākaʻikaʻi i nā heluhelu kinoea CO2 a e makaʻala i ka mea hoʻohana ke ʻoi aku ka nui o ke kinoea i nā pae haʻahaʻa a kiʻekiʻe paha.ʻO nā hiʻohiʻona i hoʻohui ʻia me nā wahi hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho hiki ke hoʻololi ʻia, nā waiwai kinoea calibration, a me ke koho ʻana o ka hōʻike kikokikona wale nō i koho ʻia e ka mea hoʻohana ma o kahi maʻamau maʻalahi.Loaʻa iā Infrared CO2 kahi hiʻohiʻona kiʻekiʻe / paʻa e hōʻike i ka heluhelu kiʻekiʻe loa i ka wā o ka neʻe ʻana a loaʻa pū kekahi mea hoʻololi hoʻololi hoʻololi flip-cap kūikawā no ka calibration wikiwiki a maʻalahi.Ua uhi ʻia e kahi palapala hōʻoia ʻelua makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
Hoʻohana ʻia ia ma ka lua lanahu ma lalo o ka honua a me ka nānā ʻana i ka palekana.ʻOiaʻiʻo, hoʻohana pū ʻia i ka hakakā ʻana i ke ahi, ka wahi paʻa, ka ʻoihana kemika, ka aila a me nā ʻano kaiapuni āpau e pono ai ke ana i ke kinoea puhi.
Hiʻona | Pōmaikaʻi |
ʻO ke ola o ka sensor | 5 makahiki, NDIR infrared sensor |
2-makahiki palapala hoʻokō | Hoʻemi i ke kumukūʻai holoʻokoʻa o ka ʻona ma o ka hāʻawi ʻana i 24 mau mahina o ka uhi hoʻokō. |
Hōʻike | Hōʻike kukui ʻōlinolino kiʻekiʻe |
Hoʻolālikelike | Hiki i ka mea hoʻohana ke calibrate i ka detector ma ka hana ʻana ma luna |
ʻO ka hiʻona hoʻopaʻa ʻana i ka pāpale | Loaʻa i ka infrared CO2 detector kahi mea ʻokoʻa, i kūkulu ʻia i loko o ka calibration adapter e hana maʻalahi i ka calibration a hoʻopau i ka pono e ʻimi i kahi kīʻaha calibration. |
Hōʻike OLED | Hāʻawi i ka hōʻike mau ʻana o ka neʻe maoli ʻana o ke kinoea hoʻopau i loko o ke kaiapuni a me ke ola pākaukau i koe. |
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā ʻōkuhi haʻahaʻa a kiʻekiʻe | Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i ka mea ʻike Infrared CO2 hoʻokahi e kūpono i nā noi like ʻole. |
Ka hihia ʻike kiʻekiʻe | Mai kahi mamao aku, ua maʻalahi ke kala no nā ʻOihana Palekana e hōʻoia i ka palekana o nā limahana. |
5 kekona hoʻopaneʻe pani pani | ʻAʻole hiki ke pani ʻia ka mea ʻike infrared CO2 no ka mea pono e hoʻemi ʻia ke pihi on/off no ʻelima mau kekona. |
ʻIkepili ʻenehana:
ʻIkepili | NDIR infrared |
ʻO ke ola o ka sensor | 5 makahiki |
Laulā: | 0-5.0% |
pololei: | 0.01% |
Hoʻoholo: | 0.001% |
Puna Mana: | 1500mAH pākahi lithium ; pākaukau hiki ke hoʻouka hou |
Kaulana Mahana: | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) maʻamau |
Māhele haʻahaʻa: | 0 a 95% RH maʻamau |
Alarm: | Hiki ke hoʻololi ʻia nā wahi hoʻonohonoho haʻahaʻa haʻahaʻa a kiʻekiʻe, ≥70dB |
Pale pahū | Exibd I |
Nā mea komo:
pākaukau, pahu lawe a me ka puke alakaʻi hana